Generați un raport de reconciliere a plăților (Beta)
Tabla de conținut
Lucrări în curs
Funcționalitatea este în curs de dezvoltare și este disponibilă în prezent pentru utilizatorii Beta. Documentația privind utilizarea acestei funcționalități este în curs de pregătire.
Raportul de reconciliere a plăților exportă activitatea dvs. TaxDome sub forma unui fișier CSV organizat pe Stripe . Fiecare plată grupează taxele individuale, rambursările și ajustările care alcătuiesc acea depunere bancară — oferindu-vă un singur fișier pentru a vă reconcilia înregistrările fără a vă conecta la Stripe.
Notă
Această funcție este disponibilă numai pentru proprietarii și administratorii firmelor.
Înainte de a începe
Asigură-te că furnizorul tău de servicii de plată este conectat în TaxDome. Raportul funcționează atât pentru TaxDome , cât și pentru Stripe .
Generează un raport
-
Accesați secțiunea Facturare > Plăți din bara de meniu din stânga.
-
Selectați o perioadă de raportare: ultimele 30 de zile, luna trecută, trimestrul curent sau anul curent.
-
Faceți clic pe „Exportați raportul de plăți”.
Generarea raportului se desfășoară în fundal — puteți părăsi pagina și veți primi un e-mail când raportul va fi gata. Se poate genera un singur raport pe firmă, la un moment dat.
Notă
Sunt disponibile doar perioadele de raportare prestabilite. Intervalele de date personalizate vor fi disponibile într-o actualizare viitoare.
Ce urmează
- Veți primi un e-mail cu un link de descărcare imediat ce raportul este gata. Linkul este securizat — trebuie să fiți conectat la TaxDome descărca fișierul.
-
Dacă nu s-au înregistrat plăți în perioada selectată, veți primi un e-mail cu subiectul „Nu există plăți de exportat”. Accesați secțiunea Facturare > Plăți și încercați o altă perioadă.
-
În fluxul de activități se înregistrează un eveniment de tip „Raport creat”.
Notă
Raportul este destinat exclusiv reconcilierii manuale — nu se sincronizează automat cu QuickBooks cu alte programe de contabilitate.
Referință câmp CSV
Fiecare rând reprezintă o tranzacție – o debitare, o rambursare sau o ajustare. Rândurile care aparțin aceleiași plăți au același ID de plată, aceeași dată, aceeași sumă și aceleași totaluri.
| Câmp | Descriere | Populat pentru |
|---|---|---|
| Stripe ID plății | Unic Stripe pentru plată. Se repetă pe fiecare rând din grupul de plăți. | Toate tranzacțiile |
| Data plății | Data la care Stripe este de așteptat să depună plata în contul tău bancar. | Toate tranzacțiile |
| Suma plătită | Suma netă transferată în contul dvs. bancar după deducerea comisioanelor, rambursărilor și ajustărilor. | Toate tranzacțiile |
| Total Stripe Suma comisioanelor | Suma Stripe pentru toate rândurile de debitare din plată. | Toate tranzacțiile |
| Suma totală a taxei de tehnologie | Suma comisioanelor tehnologice încasate pentru toate rândurile de taxare din plată. | Toate tranzacțiile |
| Suma totală a rambursărilor | Suma sumelor rambursate pentru plata respectivă. Afișată ca valoare cu semn (negativă). | Toate tranzacțiile |
| Numele contului | TaxDome asociat tranzacției. | Toate tranzacțiile |
| ID tranzacție | Identificator unic pentru rândul tranzacției. Formatul depinde de tipul tranzacției. | Toate tranzacțiile |
| Numărul plății în TD | Număr TaxDome ușor de reținut, pentru referință internă. | Poate fi gol |
| Tipul tranzacției | Clasificarea rândului: încasare, rambursare sau ajustare. | Toate tranzacțiile |
| Tipul de ajustare | Un tip specific de ajustare, cum ar fi „dispute_fee” sau „payout_adjustment”. | Numai tranzacții de ajustare |
| Data tranzacției | Data la care tranzacția a fost decontată. Pentru debitări: data la care plata a fost efectuată cu succes. Pentru rambursări și ajustări: data evenimentului de decontare. | Toate tranzacțiile |
| Numărul facturii | Numărul facturii asociate plății, dacă este cazul. | Poate fi gol |
| Descrierea facturii | Descrierea facturii așa cum apare în TaxDome. | Poate fi gol |
| Suma facturii | Suma facturii inițiale. | Poate fi gol |
| Suma totală facturată | Suma totală facturată clientului, inclusiv taxa tehnologică. | Numai tranzacții cu plată (0 pentru celelalte) |
| Valoarea taxei pentru servicii tehnologice | Partea din tarif reprezentată de taxa tehnologică. | Numai tranzacții cu plată (0 pentru celelalte) |
| Suma rambursată | Suma rambursată. Afișată ca valoare cu semn (negativă). | Numai tranzacții de rambursare (0 pentru celelalte) |
| Stripe valoarea comisioanelor | Stripe Taxă de procesare pentru tranzacție. Calculată pe baza sumei totale facturate, inclusiv taxa tehnologică. | Numai tranzacții cu plată (0 pentru celelalte) |
A fost util acest articol?
Tabla de conținut